ポルノグラフィティのCDシングル、アルバム、配信シングル売上・順位の一覧まとめ。
シングル
タイトル | 最高順位 | 登場回数 | 初動売上 | 累計売上 | 発売年数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | アポロ | 5 | 28 | 2,630 | 417,030 | 99.9.8 |
2nd | ヒトリノ夜 | 12 | 15 | 69,150 | 243,350 | 00.1.26 |
3rd | ミュージック・アワー | 5 | 22 | 58,940 | 464,180 | 00.7.12 |
4th | サウダージ | 1 | 24 | 124,520 | 982,260 | 00.9.13 |
5th | サボテン | 1 | 12 | 130,190 | 474,930 | 00.12.6 |
6th | アゲハ蝶 | 1 | 31 | 175,530 | 918,149 | 01.6.27 |
7th | ヴォイス | 2 | 13 | 150,640 | 348,550 | 01.10.17 |
8th | 幸せについて本気出して考えてみた | 4 | 7 | 94,140 | 154,890 | 02.3.6 |
9th | Mugen | 3 | 24 | 76,590 | 257,321 | 02.5.15 |
10th | 渦 | 3 | 7 | 75,050 | 107,146 | 03.2.5 |
11th | 音のない森 | 5 | 13 | 51,402 | 76,362 | 03.8.6 |
12th | メリッサ | 2 | 38 | 50,069 | 371,171 | 03.9.26 |
13th | 愛が呼ぶほうへ | 3 | 24 | 75,021 | 297,084 | 03.11.6 |
14th | ラック(10万枚完全限定生産) | 1 | 8 | 59,014 | 96,209 | 03.12.3 |
15th | シスター | 2 | 20 | 94,413 | 245,016 | 04.9.8 |
16th | 黄昏ロマンス | 3 | 16 | 80,688 | 131,333 | 04.11.10 |
17th | ネオメロドラマティック/ROLL | 2 | 13 | 116,909 | 227,819 | 05.3.2 |
18th | NaNaNaサマーガール | 3 | 8 | 84,327 | 115,911 | 05.8.3 |
19th | ジョバイロ/DON'T CALL ME CRAZY | 3 | 17 | 101,718 | 190,262 | 05.11.16 |
20th | ハネウマライダー | 2 | 27 | 110,628 | 209,008 | 06.6.28 |
21th | Winding Road | 1 | 9 | 100,866 | 144,067 | 06.10.4 |
22th | リンク | 2 | 8 | 90,390 | 115,871 | 07.7.18 |
23th | あなたがここにいたら | 1 | 9 | 63,529 | 85,545 | 08.2.13 |
24th | 痛い立ち位置 | 3 | 11 | 61,232 | 80,236 | 08.6.25 |
25th | ギフト | 2 | 9 | 57,667 | 80,240 | 08.8.20 |
26th | Love,too Death,too | 2 | 5 | 60,155 | 74,292 | 08.10.8 |
27th | 今宵、月が見えずとも | 2 | 15 | 80,907 | 147,947 | 08.12.10 |
28th | この胸を、愛を射よ | 2 | 8 | 51,514 | 64,833 | 09.9.9 |
29th | アニマロッサ | 3 | 13 | 50,838 | 72,610 | 09.11.25 |
30th | 瞳の奥をのぞかせて | 4 | 8 | 42,757 | 56,469 | 10.2.10 |
31th | 君は100% | 2 | 10 | 38,815 | 50,710 | 10.10.27 |
32th | EXIT | 5 | 10 | 42,176 | 58,062 | 11.3.2 |
33th | ワンモアタイム | 4 | 10 | 36,540 | 47,818 | 11.9.21 |
34th | ゆきのいろ | 8 | 8 | 31,656 | 41,547 | 11.11.23 |
35th | 2012Spark | 3 | 8 | 35,474 | 49,893 | 12.2.8 |
36th | カゲボウシ | 3 | 8 | 29,111 | 39,384 | 12.9.19 |
37th | 瞬く星の下で | 3 | 10 | 34,718 | 48,946 | 13.3.6 |
38th | 青春花道 | 4 | 8 | 26,853 | 34,728 | 13.9.11 |
39th | 東京デスティニー | 5 | 6 | 24,220 | 30,764 | 13.10.16 |
40th | 俺たちのセレブ―ション | 4 | 8 | 24,697 | 33,623 | 14.9.3 |
41th | ワン・ウーマン・ショー ~甘い幻~ | 5 | 8 | 21,253 | 27,120 | 14.11.5 |
42th | オー!リバル | 5 | 12 | 24,882 | 40,806 | 15.4.15 |
43th | THE DAY | 4 | 13 | 27,853 | 40,312 | 16.5.25 |
44th | LiAR/真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ | 6 | 9 | 21,156 | 27,692 | 16.11.9 |
45th | キング&クイーン/Montage | 5 | 8 | 21,026 | 26,515 | 17.9.6 |
46th | カメレオン・レンズ | 6 | 7 | 20,832 | 25,096 | 18.3.21 |
47th | ブレス | 5 | 11 | 20,284 | 29,200 | 18.7.25 |
48th | VS | 8 | 6 | 17,491 | 22,147 | 19.7.31 |
アルバム
タイトル | 最高順位 | 登場回数 | 初動売上 | 累計売上 | 発売年数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ロマンチスト・エゴイスト | 4 | 42 | 99,440 | 405,057 | 00.3.8 |
2nd | foo? | 2 | 40 | 618,620 | 1,121,731 | 01.2.28 |
3rd | 雲を掴む民 | 2 | 27 | 240,120 | 491,946 | 02.3.27 |
4th | WORLDILLIA | 2 | 21 | 127,011 | 210,290 | 03.2.26 |
best | PORNO GRAFFITTI BEST RED'S | 2 | 89 | 384,126 | 935,821 | 04.7.28 |
best | PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S | 1 | 117 | 400,318 | 1,059,422 | 04.7.28 |
5th | THUMPx | 1 | 19 | 215,219 | 416,655 | 05.4.20 |
6th | m-CABI | 2 | 21 | 190,870 | 292,472 | 06.11.22 |
7th | ポルノグラフィティ | 2 | 10 | 140,302 | 180,867 | 07.8.29 |
best | PORNO GRAFFITTI BEST ACE | 1 | 13 | 104,747 | 155,406 | 08.10.29 |
best | PRONO GRAFFITTI BEST JOKER | 2 | 12 | 102,931 | 148,705 | 08.10.29 |
8th | ∠TRIGGER | 1 | 16 | 83,276 | 130,343 | 10.3.24 |
9th | PANORAMA PORNO | 2 | 12 | 56,945 | 81,760 | 12.3.28 |
best | PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES" | 1 | 49 | 85,324 | 202,361 | 13.11.20 |
10th | RHINOCEROS | 1 | 17 | 41,912 | 63,620 | 15.8.19 |
11th | BUTTERFLY EFFECT | 3 | 16 | 30,679 | 45,174 | 17.10.25 |
配信限定シングル
タイトル | 最高順位 | 登場回数 | 初動売上 | 累計売上 | 発売年数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | Zombies are standing out | 1 | - | 13,573 | - | 18.9.28 |
DL | フラワー | 1 | - | 9,873 | - | 18.12.14 |

PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary “ALL TIME SINGLES”
- アーティスト: ポルノグラフィティ
- 出版社/メーカー: Sony Music Labels Inc.
- 発売日: 2014/06/14
- メディア: MP3 ダウンロード
- この商品を含むブログを見る